Цены
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
B01.065.009 | Применение индивидуального гигиенического набора | 300 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1300 |
А06.07.006 | Телерентенография челюстей | 1500 |
А06.07.012 | Радиовизиография | 400 |
А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3600 |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
В01.003.004.001 | Анестезия местная дополнительная | 300 |
В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 350 |
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 100 |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 350 |
В01.003.004.007 | Седация ингаляционная за 1 час (закись азота) | 4000 |
В01.003.004.008 | Седация ингаляционная за 30 минут (закись азота) | 2000 |
В01.003.004.009 | Общее обезболивание несовершеннолетнего пациента за 1 час | 14000 |
В01.003.004.010 | Общее обезболивание несовершеннолетнего пациента за 30 минут | 7000 |
В01.003.004.012 | Общее обезболивание за 1 час | 22000 |
В01.003.004.013 | Общее обезболивание за 30 минут | 10000 |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.07.002.024 | Восстановление скола зуба/пломбы с использованием материалов из фотополимеров | 600 |
A16.07.002.025 | Восстановление скола зуба/пломбы с использованием материалов из фотополимеров улучшенной эстетики | 1200 |
A16.07.002.026 | Реставрация скола зуба/пломбы | 2200 |
A16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала зуба материалом на основе MTA | 3200 |
А02.07.001.001 | Осмотр и простое лечение зуба с использованием операционного микроскопа (за 1 час работы) | 2500 |
А02.07.001.002 | Осмотр и сложное лечение зуба с использованием операционного микроскопа (за 1 час работы) | 4000 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2000 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2300 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2600 |
А16.07.002.013 | Использование жидкотекучего фотополимера при восстановлении зуба пломбой | 500 |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров улучшенной эстетики | 3000 |
А16.07.002.015 | Реставрация зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку | 3500 |
А16.07.002.016 | Художественная реставрация зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку | 4600 |
А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров улучшенной эстетики | 3300 |
А16.07.002.018 | Реставрация зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку | 4100 |
А16.07.002.019 | Художественная реставрация зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку | 6300 |
А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров улучшенной эстетики | 3600 |
А16.07.002.021 | Реставрация зуба пломбой IV класс по Блэку | 5100 |
А16.07.002.022 | Художественная реставрация зуба пломбой IV класс по Блэку | 7300 |
А16.07.002.023 | Реставрация зуба без учёта класса по Блэку | 12000 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 1100 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3000 |
А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей методом вертикальной конденсации | 3000 |
А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба системой "Thermafil" | 2000 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300 |
А16.07.019.001 | Шинирование 1 зуба с помощью стекловолокна | 1500 |
А16.07.025.001 | Избирательная полировка, шлифовка, окклюзионное редактирование зуба и пломбы | 300 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 600 |
А16.07.030.002 | Инстументальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 800 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 450 |
А16.07.030.004 | Инстументальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала с помощью ротационных технологий | 1100 |
А16.07.030.005 | Инстументальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с помощью ротационных технологий | 1400 |
А16.07.030.006 | Инстументальная и медикаментозная обработка корневого канала с с целью извлечения временного лекарственного препарата | 300 |
А16.07.050.001 | Нанесение геля при внутрипульпарном отбеливании зуба | 1500 |
А16.07.050.002 | Замена геля при внутрипульпарном отбеливании зуба | 1000 |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов с помощью аппарата "ZOOM" | 35000 |
А16.07.050.004 | Домашнее отбеливание зубов | 18000 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 900 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 1100 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300 |
А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального титанового штифта | 1000 |
А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1300 |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканального анкерного штифта | 1500 |
А16.07.094.002 | Удаление внутриканального стекловолоконного штифта | 2200 |
А16.07.094.003 | Удаление внутриканальной вкладки | 4000 |
А22.07.004 | Ультразвуковая обработка корневого канала зуба | 400 |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A11.07.011.001 | Инъекционное введение препарата «Revident» в челюстно-лицевую область | 13000 |
A11.07.011.002 | Инъекционное введение препарата «Revident +» в челюстно-лицевую область | 16000 |
A11.07.011.003 | Процедура плазмолифтинга с инъекционным введением в челюстно-лицевую область | 4500 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 200 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 150 |
А16.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 350 |
А16.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 700 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 200 |
А16.07.020.002 | Удаление зубных отложений аппаратом VECTOR в области 1 зуба | 600 |
А16.07.020.003 | Удаление зубных отложений аппаратом VECTOR в области 1 сегмента (7 зубов) | 3300 |
А16.07.020.004 | Удаление зубных отложений аппаратом VECTOR в области 1 сегмента (7 зубов) Recall-посещение | 2200 |
А16.07.020.005 | Удаление зубных отложений с помощью системы Air Flow в области 1 зуба | 200 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба и пломбы | 300 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1200 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5000 |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (recall) | 4500 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2500 |
А13.29.003 | Клинико-психологическая адаптация ребенка перед лечением | 500 |
А16.07.002.024 | Восстановление молочного зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 1500 |
А16.07.002.025 | Восстановление молочного зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров улучшенной эстетики | 2500 |
А16.07.009 | Ампутация коронковой пульпы | 200 |
А16.07.009.001 | Применение препарата Pulpotec в молочном зубе | 1700 |
А16.07.020.006 | Удаление зубных отложений с одного зуба у детей | 150 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.07.001.006 | Удаление зуба с применением технологии APRF | 4500 |
A16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти посредством устранения соустья с гайморовой пазухой | 5000 |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба при физиологической смене | 800 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 2000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2800 |
А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с разъединением корней и отслаиванием слизисто-надкостного лоскута | 3200 |
А16.07.001.005 | Удаление зуба вследствие пародонтита тяжелой степени | 1000 |
А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня без ретроградной пломбировки канала | 6000 |
А16.07.007.002 | Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой канала | 10000 |
А16.07.007.006 | Удаление временного зуба сложное | 1500 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 |
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах в области 1 зуба | 1500 |
А16.07.024.001 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4200 |
А16.07.024.002 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 5800 |
А16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 700 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1 зуба | 6000 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4400 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4400 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4000 |
А16.07.045 | Вестибулопластика в области 1 зуба | 7500 |
А16.07.077 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1600 |
А16.07.089 | Гингивопластика с хирургическим удлинением зуба 2500 | 2500 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «AlphaBio» | 20000 |
A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dentium» | 29000 |
A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Anyridge» | 32000 |
A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel» | 50000 |
A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann» | 60000 |
A16.07.054.007 | Установка формирователя десны при внутрикостной дентальной имплантации | 2700 |
A16.30.048.014 | Пересадка трансплантата из аутокости простая | 5500 |
A16.30.048.015 | Пересадка трансплантата из аутокости сложная | 10000 |
B01.065.010 | Применение индивидуального гигиенического набора при имплантации | 800 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 31000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 25000 |
А16.30.048.001 | Расщепление костного гребня при остеопластике | 38000 |
А16.30.048.002 | Установка костного блока при остеопластике | 75000 |
А16.30.048.003 | Направленная костная регенерация при остеопластике в области 1-2 зубаов | 35000 |
А16.30.048.004 | Направленная костная регенерация при остеопластике в области 3 и более зубов | 60000 |
А16.30.048.005 | Использование при остеопластике синтетического остеопластического материала Клипдент 0,5 см3 | 1500 |
А16.30.048.006 | Использование при остеопластике материала Bio Oss 0,5 гр | 11000 |
А16.30.048.007 | Использование при остеопластике материала Bio Oss 1,0 гр | 16000 |
А16.30.048.008 | Использование при остеопластике материала Bio Oss 2,0 гр | 22000 |
А16.30.048.009 | Использование при остеопластике мембраны «Bio Gade» 10*15 мм | 12000 |
А16.30.048.010 | Использование при остеопластике мембраны «Bio Gade» 15*20 мм | 17000 |
А16.30.048.011 | Использование при остеопластике мембраны «Bio Gade» 20*30 мм | 22000 |
А16.30.048.012 | Пересадка трансдермального трансплантата | 6000 |
А16.30.048.013 | Пересадка соединительнотканного трансплантата | 6000 |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.07.053.006 | Снятие мостовидного протеза с его распиливанием по литку | 600 |
A16.07.053.007 | Снятие коронки на имплантате с цементной фиксацией | 2500 |
А02.07.006.001 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта Wax Up (1 единица) | 800 |
А02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта Wax Up сложного изготовления (1 единица) | 1700 |
А02.07.006.003 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта Moke Up (1 единица) | 800 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 800 |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000 |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1500 |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из полиэфира | 2000 |
А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1800 |
А16.07.053.003 | Снятие штампованной коронки | 400 |
А16.07.053.004 | Снятие металлопластмассовой/металлокерамической коронки | 550 |
А16.07.053.005 | Снятие цельнолитой коронки | 550 |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной телескопической | 10000 |
A16.07.004.015 | Восстановление зуба постоянной пластмассовой коронкой | 2500 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой/виниром/полукоронкой постоянной цельнокерамической из прессованной керами E.max со стандартной эстетикой | 20000 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой/виниром/полукоронкой постоянной цельнокерамической из прессованной керами E.max с индивидуальной эстетикой | 25000 |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба с помощью композитной накладки | 10000 |
А16.07.003.004 | Восстановление зуба с помощью цельнокерамической накладки из диоксида циркония | 15000 |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба временной коронкой | 2000 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической без напыления | 5500 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической с напылением | 6000 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической со стандартной эстетикой | 8000 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с улучшенной эстетикой | 9000 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической из прессованной керами E.max со стандартной эстетикой | 20000 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической из прессованной керами E.max с индивидуальной эстетикой | 25000 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической из диоксида циркония | 15000 |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической из диоксида циркония с улучшенной эстетикой | 18000 |
А16.07.004.011 | Временная фиксация коронки | 300 |
А16.07.004.012 | Постоянная фиксация коронки с помощью стеклоиономерного цемента | 500 |
А16.07.004.013 | Постоянная фиксация коронки с помощью композитного цемента | 700 |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба на имплантате временной коронкой | 6000 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба на имплантате цельнометаллической коронкой | 15000 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба на имплантате металлокерамической коронкой | 28000 |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба на имплантате цельнокерамической коронкой | 32000 |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба на имплантате коронкой E.max | 35000 |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба на имплантате Nobel металлокерамической коронкой | 45000 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба на имплантате Nobel цельнокерамической коронкой | 55000 |
А16.07.006.008 | Протезирование зуба на имплантате с помощью промежуточной части металлокерамического мостовидного протеза (1 единица) | 18000 |
А16.07.019.004 | Шинирование с возмещением отсутствующего зуба с помощью адгезивного мостовидного протеза | 21000 |
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 6000 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 500 |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.07.021.001 | Изготовление каппы для разобщения прикуса | 3500 |
A16.07.021.002 | Изготовление каппы для домашнего отбеливания | 4500 |
A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 25000 |
A23.07.002.038 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 2500 |
А16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 18000 |
А16.07.023.002 | Протезирование полными съемными нейлоновыми протезами (1 челюсть) | 32000 |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 17000 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными нейлоновыми протезами (1 челюсть) | 32000 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 55000 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 65000 |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 75000 |
А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами с фиксацией на имплантатах (1 челюсть) | 160000 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 2500 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1500 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1000 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
А23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 1000 |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.07.021.001 | Изготовление каппы для разобщения прикуса | 3500 |
A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом – ретейнером (1 челюсть) | 4500 |
A16.07.046.002 | Коррекция несъемного ортодонтического аппарата – ретейнера | 650 |
A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 1 степени сложности | 7500 |
A16.07.047.002 | Ортодонтический тейнер без каркаса | 8500 |
A16.07.047.003 | Ортодонтический тейнер с каркасом\ ячейками | 10000 |
A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция посредством активации съемного ортодонтического аппарата | 500 |
A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция посредством постановки Чейна 1 челюсть | 1000 |
A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция посредством постановки пружины | 800 |
A16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция посредством постановки длинной лигатуры | 1000 |
A16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция посредством межчелюстной тяги | 700 |
A16.07.048.001 | Фиксация лигатурной брекет-системы (1 челюсть) | 23000 |
A16.07.048.002 | Фиксация брекета Damon Q | 5000 |
A16.07.048.003 | Фиксация самолигирующей брекет-системы(1 челюсть) | 33000 |
A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Damon Q» (1 челюсть) | 50000 |
A16.07.048.005 | Фиксация лигатурного брекета (1 ед) | 2300 |
A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с наклеиванием металлического брекета системы «Н4» (1 ед) | 3000 |
A16.07.048.007 | Фиксация самолигирующего брекета (1 ед) | 3300 |
A16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с наклеиванием керамического брекета системы «Damon Clear» (1 ед) | 4000 |
A16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы при повторной наклейке брекета (1 ед) | 500 |
A16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы при замене лигатуры (1 ед) | 700 |
A16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы при замене дуги | 1500 |
A16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы при наклейке замка-трубки | 1500 |
A16.07.048.013 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы при наклейке кнопки | 1500 |
A16.07.048.014 | Ортодонтическая коррекция с активацией брекет-системы (1 челюсть) | 500 |
A16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция со снятием брекет-системы (1 челюсть) | 1600 |
A16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением окклюзионной накладки | 1500 |
A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 500 |
A23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | 1500 |
A23.07.003.001 | Припасовка и наложение небного бюгеля | 5000 |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 0 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта с диагностикой | 2500 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
Нужна консультация?
Позвоните нам прямо сейчас, мы ответим на все вопросы